






![]() | Сегодня | 261 |
![]() | Вчера | 269 |
![]() | За неделю | 1707 |
![]() | Прошлая неделя | 2106 |
![]() | За месяц | 5594 |
![]() | Прошлый месяц | 10386 |
![]() | All | 185784 |
О интерфейсе RS-232 (распайка кабелей, разъемов, краткое описание)
Контакты разъема DB-9 интерфейса RS-232C
| Контакт | Сигнал | Направление | Описание |
| 1 | CD | вход | Carrier Detect - индикатор несущей |
| 2 | RxD | вход | Received Data - принимаемые данные |
| 3 | TxD | выход | Transmitted Data - передаваемые данные |
| 4 | DTR | выход | Data Terminal Ready - готов выдать данные |
| 5 | GND | - | Земля |
| 6 | DSR | вход | Data Set Ready - запрос на выдачу данных |
| 7 | RTS | выход | Request To Send - готов к приему |
| 8 | CTS | вход | Clear To Send - запрос на прием |
| 9 | RI | вход | Ring Indicator - индикатор входящего вызова |
Контакты RS-232C

Распайка "модемного" кабеля интерфейса RS-232C
Распайка "нуль-модемного" кабеля интерфейса RS-232C
Распайка кабеля RS-232C для коммутаторов Kramer
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи